| SEER | W/W | – |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | – | – |
| SCOP | W/W | – |
| Enerji Verimlilik Sınıfı | – | – |
| Elektrik Besleme | V-Hz-Faz | 380-415-3-50 |
| Soğutma | ||
| Kapasite | Btu/h | 45000 |
| Çektiği Güç | W | 5150 |
| Nominal Akım | A | 9 |
| EER | W/W | 2,56 |
| Isıtma | ||
| Kapasite | Btu/h | 48000 |
| Çektiği Güç | W | 4670 |
| Nominal Akım | A | 8.1 |
| COP | W/W | 3.02 |
| İç Ünite Fan Motoru | ||
| Model | – | YDK125-6E |
| Adet | – | 1 |
| Güç | w | 209/145/121 |
| Kondansatör | uF | 5UF/450V |
| Devir(Yüksek/Orta/Düşük) | dev/dak | 775/610/540 |
| İç Ünite Serpantini | ||
| a. Sıra Sayısı | – | 3 |
| b. Boru Aralığı (a) x Sıra Aralığı (b) | mm | 21×13.37 |
| c. Kanat Boşluğu | mm | 1.4 |
| d. Kanat Tipi | – | Hidrofilik Alüminyum |
| e. Boru Dış Çapı ve Tipi | mm | ∅7, İçi Yivli Bakır Boru |
| f. Serpantin Uzunluğu x Yüksekliği x Genişliği | mm | 2080x210x40.11 |
| g. Devre Sayısı | – | 10 |
| İç Ünite Hava Debisi ( Yüksek/Orta/Düşük) | m³/h | 1900/1600/1400 |
| İç Ünite Ses Seviyesi (Yüksek) | dB(A) | 53/48/44 |
| İç Ünite Gürültü Seviyesi(Yüksek) | dB(A) | / |
| İç Ünite | ||
| Boyutları ( G*D*Y ) (Ünite) | mm | 840x840x245 |
| Ambalaj ( G*D*Y ) (Ünite) | mm | 900x900x265 |
| Boyutları ( G*D*Y ) (Panel) | mm | 950x950x55 |
| Ambalaj ( G*D*Y ) (Panel) | mm | 1035x1035x90 |
| Net/Brüt Ağırlık (Ünite) | kg | 27/32 |
| Net/Brüt Ağırlık (Panel) | kg | 5/8 |
| Tasarım Basıncı | MPa | 4.2/1.5 |
| Drenaj Su Borusu Çapı | mm | OD Ø32 |
| Soğutucu Akışkan Borusu (iç-dış ünite arası) | mm | Ø9.52Ø19(3/8′ – 5/8′) |
| Çalışma Sıcaklığı | ||
| Soğutma | °C | 17~32 |
| Isıtma | °C | 0~30 |
| 20’/40’/40’HQ Konteyner Yükleme Adeti | İç Ünite | 128/268/294 |
| Dış Ünite Modeli | Birim | CSH 45 QV |
| Elektrik Besleme | V-ph-Hz | 380~420-3-50 |
| Maksimum Elektrik Tüketimi | W | 6300 |
| Maksimum Akım | A | 10.9 |
| Kompresör | ||
| Model | – | C-SBN373H8D |
| Tip | – | Scroll |
| Marka | – | Sanyo |
| Kapasite | Btu/h | 48109 |
| Çektiği Güç | W | 4750 |
| Nominal Akım (RLA | A | 8.220000000000001 |
| Kilitli Rotor Amperi (LRA) | A | 66 |
| Termal Koruyucu Yeri | – | Internal |
| Kondansatör | μF | / |
| Soğutucu Yağ Miktarı | ml | 1700 |
| Dış Ünite Fanı | ||
| Model | – | YDK65-6F(B) |
| Adet | – | 2 |
| Güç | W | 162 |
| Kondansatör | μF | 3.UF/450V)X2 |
| Devir(Yüksek/Orta/Düşük) | dev/dak | 765 |
| Sıra Sayısı | – | 2 |
| Dış Ünite Serpantini | ||
| Boru Aralığı(a)x Sıra Aralığı(b) | mm | 21×13.37 |
| Kanat Boşluğu | mm | 1,4 |
| Kanat Tipi | – | Hidrofilik Alüminyum |
| Boru Dış Çapı ve Tipi | mm | Ø7.94 İçi Yivli Bakır Boru |
| Serpantin Uzunluğu x Yüksekliği x Genişliği | mm | 840x1113x26.74 |
| Devre Sayısı | – | 4 |
| Dış Ünite Hava Debisi (Maks) | m³/h | 6200 |
| Dış Ünite Ses Seviyesi | dB(A) | 63 |
| Dış Ünite Gürültü Seviyesi | dB(A) | – |
| Genleşme Tipi | – | Kılcal(Kapıları) |
| Dış Ünite | ||
| Boyutları (G*D*Y) | mm | 900x350x1170 |
| Ambalaj (G*D*Y) | mm | 1032x443x1307 |
| Net/Brüt Ağırlık | kg | 96/106 |
| Soğutucu Akışkan | ||
| Tipi | – | R410A |
| GWP | – | – |
| Doldurma Miktarı | kg | 3.25 |
| Tasarım Basıncı | MPa | 4.2/1.5 |
| Soğutucu Akışkan Borusu | ||
| Sıvı Tarafı / Gaz Tarafı | mm(inch) | Ø9.52/Ø19(3/8′ – 3/4′) |
| Maksimum Boru Uzunluğu | m | 50 |
| Maksimum Seviye (Kot) Farkı | m | 25 |
| Dış Ortam Sıcaklığı | ||
| Soğutma | °C | -18~43 |
| Isıtma | °C | -7~24 |
| 20’/40’/40’HQ Konteyner Yükleme Adeti | Dış Ünite | 27/57/108 |






