| Elektrik Besleme | V-Hz-Faz | 380-420V ~ 50Hz-3Faz |
| Soğutma | ||
| Kapasite | Btu/h | 55000 |
| Çektiği Güç | W | 6090 |
| Nominal Akım | A | 8,8 |
| EER | W/W | 2,64 |
| Isıtma | ||
| Kapasite | Btu/h | 60000 |
| Çektiği Güç | W | 5460 |
| Nominal Akım | A | 7,9 |
| COP | W/W | 3,22 |
| İç Ünite Fan Motoru | ||
| Model | – | YSK180-4P |
| Adet | – | 1 |
| Güç | W | 355/223/173 |
| Kondansatör | uF | 10uF/450V |
| Devir (Yüksek/Orta/Düşük) | dev/dak | 1080/830/710 |
| İç Ünite Serpantini | ||
| Sıra Sayısı | – | 4 |
| Boru Aralığı(a)x Sıra Aralığı(b) | mm | 21×13.37 |
| Kanat Boşluğu | mm | 1,4 |
| Kanat Tipi | – | Hidrofilik Alüminyum |
| Boru Dış Çapı ve Tipi | mm | Ø7, İçi Yivli Bakır Boru |
| Serpantin Uzunluğu x Yüksekliği x Genişliği | mm | 1030x378x53,48 |
| Devre Sayısı | – | 8 |
| İç Ünite Hava Debisi(Yüksek/Orta/Düşük)(Kanalsız) | m³/h | 3010/2510/1990 |
| İç Ünite Dış Statik Basıncı(Yüksek) | Pa | 100 |
| İç Ünite Ses Seviyesi(Yüksek/Orta/Düşük) (Standart Statik Basınçda) | dB(A) | 47/40/38 |
| Genleşme Tipi | – | / |
| İç Ünite | ||
| Boyutları ( G*D*Y ) | mm | 1200x865x300 |
| Ambalaj ( G*D*Y ) | mm | 1385x920x373 |
| Net/Brüt Ağırlık | kg | 47/55 |
| Tasarım Basıncı | MPa | 4.2/1.5 |
| Drenaj Su Borusu Çapı | mm | 0DØ25 |
| Soğutucu Akışkan Borusu (İç-Dış Ünite Arası) | mm | Ø9.52/Ø19(3/8′ – 3/4′ |
| Kumanda | – | Kablolu-KJR-12B/DP(T)-E |
| Çalışma Sıcaklığı | °C | 17~30 |
| Oda Sıcaklığı | ||
| Soğutma | °C | 17~32 |
| Isıtma | °C | 0~30 |
| 20′ / 40′ / 40’HQ Konteyner Yükleme Adeti | – | 60/126/147 |
| Maksimum Elektrik Tütekimi | W | 7500 |
| Maksimum Akım | A | 12.6 |
| Kompresör | ||
| Model | – | C-SBN453H8D |
| Tip | – | Scroll |
| Marka | – | Sanyo |
| Kapasite | Btu/h | 55956.8 |
| Çektiği Güç | W | 5750 |
| Nominal Akım (RLA) | A | 9.77 |
| Kilitli Rotor Amperi (LRA) | A | 67 |
| Termal Koruyucu Yeri | – | Dahili |
| Kondansatör | uF | / |
| Soğutucu Yağı / Yağ Doldurma | ml | 1700 |
| Dış Ünite Fan Motoru | ||
| Model | – | YDK65-6F(B) |
| Adet | – | 2 |
| Güç | W | 162 |
| Kondansatör | uF | (3.5UF/450V)X2 |
| Devir ( Yüksek/Orta/Düşük ) | dev/dak | 765 |
| Dış Ünite Serpantini | ||
| Sıra Sayısı | – | 2 |
| Boru Aralığı(a) x Sıra Aralığı(b) | mm | 22×19.05 |
| Kanat Boşluğu | mm | 1.6 |
| Kanat Tipi | – | Hidrofilik Alüminyum |
| Boru Dış Çapı ve Tipi | mm | Ø7.94 İçi Yivli Bakır Boru |
| Serpantin Uzunluğu x Yüksekliği x Genişliği | mm | 837x1100x38.1 |
| Devre Sayısı | – | 4 |
| Dış Ünite Hava Debisi (Maksimum) | m³/h | 6500 |
| Dış Ünite Ses Seviyesi (Gürültü) | dB(A) | 63 |
| Genleşme Tipi | – | Kılcal(Kapıları) |
| Dış Ünite | ||
| Boyutları (G*D*Y) | mm | 900x350x1170 |
| Ambalaj (G*D*Y) | mm | 1032x443x1307 |
| Net/Brüt Ağırlık | kg | 97/108 |
| Soğutucu Akışkan Tipi / Miktarı | ||
| Tipi | – | R410A |
| Doldurma Miktarı | kg | 3,2 |
| Soğutucu Akışkan Borusu (İç-Dış Ünite Arası | ||
| Sıvı Tarafı / Gaz Tarafı | mm(inch) | Ø9.52/Ø19(3/8′ – 3/4′) |
| Maksimum Boru Uzunluğu | m | 50 |
| Maksimum Seviye (Kot) Farkı | m | 25 |
| Dış Ortam Sıcaklığı | ||
| Soğutma | °C | 18~43 |
| Isıtma | °C | -7~24 |
| Tasarım Basıncı | MPa | 4.2/1.5 |
| 20′ / 40′ / 40’HQ Konteyner Yükleme Adeti | – | 27/57/108 |






